营养学
营养学(Dietetics) | |
常见学位 | BS、MS、PhD |
典型职业及平均年薪* | 营养师:$56,170 内科医师:$184,820 药物滥用顾问 卫生保健系统管理员 |
签证敏感度 | 无 |
高中课程准备 | 理科 |
所属专业领域 | 农学 |
注:“典型职业及平均年薪”是以美国的数据为准的。 |
营养学(Dietetics)是研究食物与机体的相互作用,以及食物营养成分(包括营养素、非营养素、抗营养素等成分)在机体里分布、运输、消化、代谢等方面,即人类摄取食物所含营养素的学科。
就业展望
一般说来,该专业典型的从业职业及其年薪(以美国为例)如下:
- 宴会负责人(Caterer)
- 厨师(Chef):$46,570
- 卫生保健系统管理员(Health Care Administrator)
- 收容所护士(Hospice Nurse)
- 营养师(Nutritionist):$56,170
- 内科医师(Physician):$184,820
- 内科医师助理(Physician Assistant):$92,460
- 品酒师(Sommelier)
- 药物滥用顾问(Substance Abuse Counselor)
注:这里的典型从业职业并不包括诸如教授、教师,以及从事该专业领域的高层管理人员。另外,这里的薪水为全行业平均薪水,并非该专业本科或研究生毕业生起薪。
典型课程列表
有机化学 | Organic Chemistry |
生物化学 | Biochemistry |
人类解剖学 | Human Anatomy |
生理学 | Physiology |
统计学 | Statistics |
经济学 | Economics |
营养学 | Nutrition |
食物制备 | Food Preparation |
营养疗法 | Nutrition Therapy |
儿科营养学 | Pediatric Nutrition |
食物的文化和社会观 | Cultural and Social Aspects of Food |
社区营养学 | Community Nutrition |
膳食疗养 | Therapeutic Nutrition |
餐饮服务管理 | Foodservice Administration |
实习 | Internship |
注:课程列表为本科专业课程列表。
院校推荐
California State University, Los Angeles | The College of Health and Human Services | 加州州立大学洛杉矶分校健康与人类服务学院(营养学理学学士) |
Purdue University | The College of Consumer and Family Sciences | 普渡大学消费者与家庭科学学院(理学学士学位) |
University of Texas – Austin | Nutritional Sciences Department | 德克萨斯大学奥斯汀分校(营养科学理学学士学位课程) |
Howard University | The Bachelor of Science Degree in Nutritional Sciences | 哈佛大学(营养科学理学学士) |
University of Cincinnati | The Bachelor degree in dietetics | 辛辛那提大学开设的营养学学士学位课程 |
SUNY – Buffalo State University of New York | The Department of Exercise and Nutrition | 纽约州立大学水牛城分校运动与营养系(本科+硕士) |
University of North Carolina at Chapel Hill | The Department of Nutrition | 北卡罗来纳大学教堂山分校营养学系(本科+硕士) |
Eastern Michigan University | The Dietetics and Human Nutrition program | 东密歇根大学健康学学院人类营养学专业(本科+硕士) |
La Salle University | School of Nursing and Health Sciences | 拉塞尔大学护理与健康科学学院(本科) |
University of Pittsburgh | The Department of Sports Medicine and Nutrition | 匹兹堡大学运动医学与营养系(本科) |
注:以上推荐院校以美国为例。