传播学
开设学位 | BS、M.S.、PhD |
典型职业与薪水 | 媒体工作者:$52,910 |
签证敏感度 | 无 |
高中课程准备 | 文科、理科 |
所属专业领域 | 社科 |
相关排名 | 2015QS传媒专业排名 |
传播学(Communication)是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的学问,是研究社会信息系统及其运行规律的科学。传播学研究传播过程,即传者、媒介、受者、传播内容、传播效果。传播学研究的重点是人与人之间信息传播过程、手段、媒介;传递速度与效度,目的与控制,也包括如何凭借传播的作用而建立一定的关系。
课程列表
大众传播(Mass Communication):
课程名称 | 课程英文名 |
大众传播结构 | Structure of Mass Communication |
大众传媒及其影响 | Effects of the Mass Media |
首次修订与出版 | The First Amendment and the Press |
人类学及其计量方法 | Quantitative Methods in Anthropology |
大众传播研究方法 | Mass Communication Research and Methods |
国际媒体 | International Media |
广告学及其文化史 | Cultural History of Advertising |
宣传与大众传媒 | Propaganda and the Mass Media |
美国电视与节目设计 | Topics in American Television |
选修课:新闻学、社会学、心理学、语言学、人类学、商学 | Various electives in Journalism, Sociology, Psychology, Linguistics, Anthropology, and Business. |
数字传播、媒体与多媒体(Digital Communications and Media/Multimedia):
课程名称 | 课程英文名 |
视觉设计 | Visual Design |
计算机辅助制图与设计 | Computer-Aided Graphic Arts |
数字插图 | Digital Illustration |
多媒体设计 | Multimedia Design |
互联网与电子商务 | Internet and Electronic Commerce |
网络发布 | Web Publishing |
网站架构与设计 | Website Construction and Design |
信息架构 | Information Architecture |
计算机应用 | Computer Applications: Access, SQL, JavaScript, .ASP, XML, etc. |
Web编程 | Web Programming |
CD-ROM制作 | CD-ROM Production |
计算机应用与生产效率 | Computer Literacy and Productivity |
就业状况
职业名称 | 职业英文名 | 平均薪水 | 从业人数 | 从业人口最多州 | 产业最集中州 |
广播电视播音员 | Radio and Television Announcers | 41800 | 30530 | 加州、佛罗里达州 | 北达科他州、南达科他州 |
公共广播系统及其他播音员 | Public Address System and Other Announcers | 7480 | 38690 | 加州、德克萨斯州 | 北达科他州、内华达州 |
广播及新闻分析师 | Broadcast News Analysts | 4820 | 84710 | 加州、纽约州 | 华盛顿特区、罗德岛州 |
记者与通讯员 | Reporters and Correspondents | 43630 | 44360 | 加州、纽约州 | 华盛顿特区、爱荷华州 |
公关专员 | Public Relations Specialists | 202530 | 63020 | 纽约州、加州 | 华盛顿特区、佛蒙特州 |
编辑 | Editors | 98790 | 62820 | 纽约州、加州 | 华盛顿特区、纽约州 |
科技栏目作者 | Technical Writers | 47300 | 70290 | 加州、德克萨斯州 | 华盛顿特区、马里兰州 |
作家 | Writers and Authors | 43590 | 69250 | 加州、纽约州 | 华盛顿特区、纽约州 |
翻译 | Interpreters and Translators | 49060 | 47920 | 加州、纽约州 | 俄勒冈州、亚利桑那州 |
其他媒体与传播工作者 | Media and Communication Workers, All Other | 26040 | 52910 | 加州、明尼苏达州 | 加州、明尼苏达州 |
注:产业集中州是按从业人数占总从业人口的比例来排行的。比如某州就业人口总数为500万,从事传媒行业的人口为10万,则该比例即为2%。
学生评价
Are You Ready To...?
- Complete an internship
- Work at the campus radio station or on the student paper
- Memorize media laws and regulations
- Study the growing cultural impact of the Internet
- Compare different kinds of media
- Study and critique newspapers and other media
It Helps To Be...
- Fascinated by all forms of mass media, from the Internet to TV to magazines. A willingness to question the messages you receive from the media and an ability to communicate clearly are also important.
相关专业
广告学 | Advertising |
艺术系 | Art |
计算机信息与科学 | Computer and Information Science |
计算机工程 | Computer Engineering |
计算机系统解析 | Computer Systems Analysis |
绘画 | Drawing |
图表设计 | Graphic Design |
插图 | Illustration |
绘画 | Painting |
版画 | Printmaking |
广播电视 | Radio and Television |
视觉传媒 | Visual Communication |